Názov Dolná zem /Dél - Alfold/ bol známy už od 15. storočia, pričom označoval nížinnú časť historického Uhorska.
Podľa Anny Kováčovej, riaditeľky Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, tento geografický priestor „označoval južne od politického centra regióny nachádzajúce sa v teritóriu.
Termín Dolnozemské Slovensko prezentoval a definoval evanjelický farár Ján Kutlík starší (1806-1890) z Pitvaroša (bývalá Čanádska župa) ako prvý v roku 1862 na stránkach Pešťbudínskych vedomostí.
Do tohto pojmu zahrnul čanádsko-aradsko-békešský región a slovenské osady v Báčke a Banáte.
Do súčasného pojmu dolnozemskí Slováci z geograficko-politického hľadiska, ako uvádza A. Kováčová, patria Slováci, ktorí žijú na území dnešnej Vojvodiny, kam sa dostali pred 250 rokmi, ďalej slovenské etnikum v Chorvátsku, ako aj komunity v Rumunsku - v nížinatej severnej časti a v obciach Sedmohradského Rudohoria, ležiaceho východne od mesta Oradea.
Slovenská komunita v Maďarsku sa sústreďuje v dvoch juhovýchodných župách: Békeš a Čongrád.
Je celkom pochopiteľné, že jedným z vrcholov, ak už nie vizuálno-duševným apogeom celého programu v Detve bola pocta majstrovi Štefanovi Nosáľovi, duchovnému otcovi Umeleckého súboru Lúčnica a výnimočnému človeku - režisérovi, choreografovi, scenáristovi, tanečníkovi spevákovi v jednom - nenapodobiteľnému stvárňovateľovi ľudovej kultúry.
Program s názvom LÚČNICA - Môj život: ŠTEFAN NOSÁĽ 85, vytvorený v roku 2012 na počesť životného jubilea - 85. narodenín majstra, emblematickej osobnosti a nositeľa najlepších tradícií, hodnôt i výziev slovenskej národnej kultúry, rozjasal v piatok od 21.45 h nadšených bezmála 7-tisíc ľudí v hľadisku amfiteátra.
Odbila sedemnásta, keď na pódiu Krajanského dvora „dúchla do pahrieb“ hrdej krajanskej slovenskosti sama Duša fujary.
Dušan Holík, šéf tohto občianskeho združenia, velebiaceho a šíriaceho tradíciu, slávu, najmä však zvuk nášho hudobného nástroja zapísaného v kultúrnom a duchovnom dedičstve UNESCO, so svojimi priateľmi.
„Zišli sme sa tu po roku znovu, aby sme návštevníkov slávností pod Poľanou pozvali na úprimné dotyky s našimi Slovákmi z Dolnej zeme.
Prišli vo väčšom počte, do ešte krajšieho a prívetivejšieho dvora, ktorý chce vyslať iba to najlepšie a najpríjemnejšie o našich krajanoch z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska.
Naši dolnozemskí Slováci však neprišli do Detvy iba preto, aby všetkých zahrnuli jedinečnými pochúťkami ich rozmanitých jedál, ale aj preto, aby šírili väčšiu informovanosť o ich histórii, najmä ale o súčasnosti.
Majú sa čím pochváliť, čo prezentovať.
Z generácie na generáciu zveľaďujú v domovských krajinách posolstvá a zvyky prastarých otcov a materí, a zajedno svojimi obojstranne objavnými a emotívnymi návratmi na Slovensko oživujú vzťah k domovine, hodnotám i jazyku svojich predkov.
Slovenská vrava, úcta k tradičným kultúrno-duchovným hodnotám, autentickému zvykosloviu a folkloristike, ale aj kolorit životného štýlu s chuťami a vôňami kulinárskeho kumštu, remeselníckymi výtvormi, výšivkárskymi a tkáčskymi zručnosťami - to je iba za malú hrsť z toho, čo ponúkli krajania počas troch dní Dolnozemského dvora - už 2.
Rumunsko (Nadlak): nadlackú trvanlivú klobásu, zabíjačkové pochúťky (šunku, škvarky, slaninu, mäsové špeciality, guláš), koláče, „duchovnú poživeň“ - tituly z knižnej vydavateľskej produkcie a časopisy.
Všetko vyššie spomenuté sekvencie, okamihy, stretnutia, debaty, či mikropríbehy v milých stretnutiach spriaznených slovenských duší počas diania na 2. Krajanskom dvore a v areáli 50. FSP v Detve počas 42. Krajanskej nedele - to sú vskutku iba íverčoky, vylúpnutia z tvorivého prístupu Slovákov na Dolnej zemi k hodnotám, ľudovému umeniu, tradíciám v dotykoch generácií, v pomyselnej vzácnosti truhlíc kultúrneho a duchovného dedičstva v nehynúcej stope ich predkov.
Aby v nedeľňajšom závere - pri rozlúčke s účinkujúcimi súbormi a Parafrázujúc fundamentálnu modlitbu, ktorá v záhyboch duše sprevádzala a doteraz posilňuje dolnozemských Slovákov, pripomenul moderátor, že NA POČIATKU - tak ako sme to návštevníkom Krajanského dvora zvestovali na obsahovo príťažlivých a vizuálne pôsobivých informačných baneroch - BOLO SLOVO.
Vďaka predkom i súčasníkom zotrvalo a nespochybniteľne pretrvá v ňom aj materinská reč - slovenčina a všetko s ňou späté.
Pretože tak ako bolo na počiatku, i vždycky, bude aj naveky vekov.
Dianie na Krajanskom dvore a príbeh Krajanskej nedele počas 50. FSP v Detve v dňoch 10.-12.
Prehľad žiadostí o dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020
Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení.
A. Ochrana ovzdušia
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
| Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144837 | Obec Čierne Pole | Zvýšenie energetickej účinnosti vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu Čierne Pole | 51 750,00 |
| 2 | 145176 | Obec Tušická Nová Ves | Kultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu | 38 000,00 |
| 3 | 145267 | Obec Veľká Ida | Obecný úrad Veľká Ida Vykurovanie | 75 000,00 |
| 4 | 145286 | Obec Diakovce | Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM Diakovce | 109 306,00 |
| 5 | 145401 | Obec Vyšná Hutka | Obecný úrad s kultúrnym domom, časť vykurovanie | 45 418,00 |
| 6 | 145429 | Obec Širkovce | Plynofikácia Obecného úradu Širkovce č.184 | 44 000,00 |
| 7 | 145435 | Obec Komjatná | Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Komjatná | 45 243,00 |
| 8 | 145440 | VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov | Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia | 200 000,00 |
| 9 | 145445 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou | Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia, SOŠ Szakkozépiskola, ČSA 37, Moldava nad Bodvou | 190 000,00 |
| 10 | 145448 | Obec Vyšný Klátov | Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Vyšný Klátov pozostávajúca zo zateplenia budovy, výmeny kotlov, rozvodov kúrenia, v | 44 785,00 |
| 11 | 145544 | Mesto Pezinok | Rekonštrukcia plynovej kotolne | 69 670,00 |
| 12 | 145553 | Obec Gemer | Modernizácia systému vykurovania kultúrneho domu v obci | 155 724,00 |
| 13 | 145560 | Obec Štrba | SPOLOČENSKÝ DOM-ŠTRBA, Rekonštrukcia vykurovania | 94 115,00 |
| 14 | 145572 | Obec Podlužany | Kultúrny dom - rekonštrukcia | 82 400,00 |
| 15 | 145594 | Obec Tachty | Plynová kotolňa pre OÚ a KD | 31 814,00 |
| 16 | 145601 | Obec Lovča | Základná a materská škola Lovča - Rekonštrukcia vykurovania | 200 000,00 |
| 17 | 145618 | Stredná odborná škola technická | Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia v budove SOŠ Technická, Rožňava | 200 000,00 |
| 18 | 145705 | Obec Chorvátsky Grob | Výmena zdroja tepla a súvisiace časti v budove MŠ Chorvátsky Grob | 43 714,00 |
| 19 | 145850 | Obec Moravany nad Váhom | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom | 48 348,00 |
| 20 | 145913 | Obec Nižná Polianka | Rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ a MŠ s výmenou zdroja tepla z tuhého na plynné | 52 359,00 |
| 21 | 145916 | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | Udržiavacie práce - výmena plynových kotlov | 54 800,00 |
| 22 | 145935 | Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium, Stredné odborné učilište a Die | Rekonštrukcia zdroja tepla pozostávajúca z výmeny kotlov a súvisiacich zariadení v rámci priestoru kotolne | 200 000,00 |
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
| Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144440 | Obec Sap | Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár | 36 000,00 |
| 2 | 144701 | Obec Bátorove Kosihy | Obec Bátorove Kosihy - Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov | 155 119,00 |
| 3 | 144869 | Obec Moča | OBEC MOČA - Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov | 165 739,00 |
| 4 | 144959 | Obec Číčov | Obec Číčov - podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov, Z | 189 617,00 |
| 5 | 145260 | Obec Báč | Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč | 71 200,00 |
| 6 | 145425 | Obec Nána | Obec Nána - Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov - FVZ Materská škola a Základná | 117 266,00 |
| 7 | 145430 | Obec Veľké Držkovce | Inštalácia tepelného čerpadla a ostrovných fotovoltických systémov | 187 089,00 |
| 8 | 145432 | Obec Potônske Lúky | Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Potônske Lúky | 73 000,00 |
| 9 | 145437 | Obec Košarovce | Ústredné vykurovanie obecného úradu | 59 822,00 |
| 10 | 145496 | Obec Zborov nad Bystricou | Fotovoltaické zariadenie | 81 415,00 |
| 11 | 145506 | Obec Turčianske Kľačany | Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Turčianske Kľačany | 78 755,00 |
| 12 | 145606 | Obec Orávka | Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s ich úsporou - Kult | 37 455,00 |
| 13 | 145655 | Obec Belá - Dulice | Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného | 148 259,00 |
| 14 | 145707 | Senior Club o.z. | Výmena zdroja tepla v ZŠ s MŠ Lom nad Rimavicou | 200 000,00 |
| 15 | 145751 | Mesto Brezová pod Bradlom | Základná škola, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom | 121 464,00 |
| 16 | 145761 | Obec Hubová | Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Hubová | 82 982,00 |
| 17 | 145762 | Obec Horná Ves | Základná škola Horná Ves č. 360, Horná Ves | 81 036,00 |
| 18 | 145931 | Obec Štiavnické Bane | Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Štiavnické Bane | 84 189,00 |
| 19 | 145932 | Obec Dolná Breznica | Rekonštrukcia kotolne obecného úradu v Dolnej Breznici | 66 741,00 |
| 20 | 145942 | Obec Zemianska Olča | Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča | 170 300,00 |
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia
| Poradie | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požiadavka v EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144448 | Mesto Nové Zámky | Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky | 185 428,00 |
| 2 | 144451 | Mesto Sečovce | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Sečovce | 172 425,00 |
| 3 | 144498 | Obec Ladce | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce | 121 980,00 |
| 4 | 144541 | Obec Jedľové Kostoľany | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany | 121 980,00 |
| 5 | 144548 | Obec Vinica | Aktívne zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Vinica | 188 100,00 |
| 6 | 144549 | Mesto Holíč | Nákup komunálneho vozidla slúžiaceho na umývanie a čistenie plôch a komunikácií za účelom zlepšenia kvality ovzdušia v m | 167 200,00 |
| 7 | 144554 | Obec Budimír | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budimír | 67 393,00 |
| 8 | 144555 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava - Dúbravka | 167 200,00 |
| 9 | 144577 | Mesto Sládkovičovo | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sládkovičovo | 189 050,00 |
| 10 | 144599 | Obec Veľké Ludince | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Ludince | 121 980,00 |
| 11 | 144600 | Mesto Čierna nad Tisou | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Čierna nad Tisou | 168 150,00 |
| 12 | 144619 | Mesto Rajec | Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v správe mesta Rajec | 152 000,00 |
| 13 | 144629 | Mesto Bytča | Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča | 197 258,00 |
| 14 | 144655 | Mesto Liptovský Hrádok | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Liptovský Hrádok | 190 000,00 |
| 15 | 144661 | Mesto Tvrdošín | Zlepšenie kvality ivzdušia v meste Tvrdošín | 177 650,00 |
| 16 | 144678 | Obec Liesek | Riešenia kvality ovzdušia v obci Liesek prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií | 165 870,00 |
| 17 | 144679 | Mesto Nová Dubnica | Doplnenie zelene ku škole a k cestným komunikáciám v intraviláne mesta a výsadba zelenej bariéry okolo stojísk kontajner | 28 630,00 |
| 18 | 144688 | Obec Nižná | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Nižná | 177 650,00 |
| 19 | 144690 | Mesto Hurbanovo | Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Hurbanovo | 197 372,00 |
| 20 | 144692 | Mesto Svit | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Svit | 99 750,00 |
| 21 | 144696 | Mesto Medzilaborce | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Medzilaborce | 174 800,00 |
| 22 | 144735 | Mesto Kysucké Nové Mesto | Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií | 151 996,20 |
| 23 | 144738 | Mesto Stará Turá | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Turá | 199 500,00 |
| 24 | 144742 | Obec Bešeňová | ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE BEŠEŇOVÁ | 148 200,00 |
| 25 | 144746 | Obec Liptovská Osada | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada | 105 279,00 |
| 26 | 144753 | Mesto Levice | Revitalizácia vnútroblokov v meste Levice - Rybníky II., Rybníky III., Rybníky V., Cigánka | 153 329,00 |
| 27 | 144872 | Mesto Sobrance | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sobrance | 168 150,00 |
| 28 | 144873 | Obec Veľké Zálužie | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Zálužie | 168 150,00 |
| 29 | 144910 | Mesto Topoľčany | Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Topoľčany | 198 850,00 |
| 30 | 144912 | Mesto Kežmarok | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kežmarok | 176 700,00 |
| 31 | 144927 | Mesto Brezno | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Brezno | 186 200,00 |
| 32 | 144960 | Mesto Levoča | Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky | 189 810,00 |
| 33 | 144974 | Mesto Želiezovce | Údržba komunikácií a zelených plôch v meste Želiezovce | 109 440,00 |
| 34 | 144975 | Obec Vyšný Orlík | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vyšný Orlík | 48 081,00 |
| 35 | 144976 | Obec Červeník | Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Červeník | 120 270,00 |
| 36 | 144977 | Obec Cífer | Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Cífer | 190 000,00 |
| 37 | 144979 | Mesto Dolný Kubín | Zníženie znečistenia ovzdušia v meste nákupom komunálneho vozidla. | 183 540,00 |
| 38 | 144981 | Mesto Ilava | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Ilava | 168 150,00 |
| 39 | 144982 | Obec Čierny Balog | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Čierny Balog | 180 500,00 |
| 40 | 144984 | Mesto Turany | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Turany. | 182 400,00 |
| 41 | 144985 | Mesto Liptovský Mikuláš | Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Liptovský Mikuláš | 148 200,00 |
| 42 | 144992 | Mesto Modra | Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v meste Modra | 158 435,00 |
| 43 | 145007 | Obec Vagrinec | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vagrinec | 44 198,00 |
| 44 | 145009 | Mesto Spišská Stará Ves | Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves | 171 000,00 |
| 45 | 145030 | Obec Šemetkovce | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Šemetkovce | 46 170,00 |
| 46 | 145035 | Obec Lúčka | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lúčka | 44 567,00 |
| 47 | 145044 | Obec Hôrka nad Váhom | Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Hôrka nad Váhom | 131 670,00 |
| 48 | 145067 | Obec Jelenec | Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia | 187 800,00 |
| 49 | 145149 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení | 190 300,00 |
| 50 | 145156 | Obec Slatvina | Zlepšenie ovzdušia v obci Slatvina | 77 770,00 |
| 51 |
tags: |








