Čokoľvek chutí dobre, neznamená, že je aj zdravé. Paradoxne, tie najnezdravšie potraviny majú naozaj lepšiu chuť. Sú však naplnené veľkým množstvom cukru, konzervantov a rafinovaných uhľohydrátov. Ak chce byť človek zdravý, mal by sa dostatočne hýbať a, samozrejme, jesť kvalitnú stravu.
Jedálniček by mal byť bohatý na celozrnné potraviny, vlákninu, chudé mäso, ryby, ovocie, zeleninu, zdravé bielkoviny, strukoviny, orechy a semiačka, radí magazín Health Shots. Rozhodne by nemal obsahovať pokrmy, ktoré nemajú žiadnu nutričnú hodnotu a v tele len hromadia škodlivé toxíny.
Potraviny, Ktorým by Ste sa Mali Vyhýbať
- Cukor: Je jednou z hlavných príčin vzniku cukrovky a obezity na celom svete. Zaťažuje pečeň, pankreas a tráviaci systém. Určite ste už počuli, aký vie byť cukor nebezpečný. Mysleli ste si niekedy, že je to len prehnaná reakcia? No nie je.
- Sýtené nealkoholické nápoje: Sú jedným z najväčších zdrojov pridaného cukru a kofeínu v strave. Ich pravidelné popíjanie môže viesť k niekoľkým zdravotným problémom, vrátane obezity, cukrovky 2. typu.
- Rafinované obilniny: Zatiaľ čo sacharidy sú dôležitou súčasťou každej dobre vyváženej stravy, mali by ste sa snažiť konzumovať celé potraviny a vyhýbať sa rafinovaným obilninám. Tie sa nachádzajú v cestovinách, bielom chlebe a muffinoch. Ich konzumácia vedie k rýchlemu zvýšeniu hladiny cukru v krvi, čo z nich robí najnezdravšie potraviny na svete. Zvyšujú riziko vzniku cukrovky 2. typu.
- Alkohol: Každý vie, že alkohol je zdraviu škodlivý.
- Zemiakové lupienky: Pri vyprážaní potravín pri vysokej teplote vzniká akrylamid, známy karcinogén. Zemiakové lupienky majú navyše vysoký obsah tuku a sú tiež obalené príliš veľkým množstvom soli.
- Margarín: Je celosvetovo populárna nátierka používaná na pečenie, varenie a dochucovanie. Aj keď je všeobecne obľúbený, obsahuje nezdravé trans-tuky. Telo ich nedokáže dobre spracovať.
- Polievky z konzervy: Mnohí považujú polievku z konzervy za zdravú desiatu na potlačenie návalu hladu. Avšak väčšina z nich je plná soli.
- Šišky: Vyrobené z rafinovaných uhľohydrátov a bieleho cukru sú mimoriadne škodlivé pre obvod pásu a celkové zdravie.
- Spracované mäso: Má vysoký obsah sodíka a dusičnanov, o ktorých je všeobecne známe, že poškodzujú zdravie. Výskum naznačuje, že jeho konzumácia je spojená so zvýšenou náchylnosťou na rakovinu hrubého čreva.
- Instantné rezance: Medzi nezdravé jedlá patria aj instantné rezance.
Zoznam Instantných Polievok na Predaj
Nižšie nájdete zoznam instantných polievok, ktoré sú bežne dostupné v obchodoch. Uvedomte si, že pravidelná konzumácia týchto produktov môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie.
| Názov | Hmotnosť | Kód produktu | Dostupnosť na predajni |
|---|---|---|---|
| CARPATHIA Original Držková polievka | 48 g | 38924 | 286 bal. |
| CARPATHIA Original Francúzka polievka | 45 g | 38920 | 1157 bal. |
| CARPATHIA Original Gulášová polievka | 59 g | 38921 | 498 bal. |
| CARPATHIA Original Hovädzia polievka | 44 g | 38928 | 691 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka hovädzia | 60 g | 72342 | 655 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka kačacia | 60 g | 72343 | 286 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka kari-kuracia | 60 g | 72344 | 563 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka krevetová | 60 g | 72345 | 352 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka kuracia | 60 g | 72346 | 623 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka slepačia | 60 g | 72347 | 808 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka zeleninová | 60 g | 72348 | 514 bal. |
| VITANA Instantná polievka kuracia | 14 g | 35700 | 131 bal. |
| VITANA Instantná polievka paradajková | 22 g | 35702 | 109 bal. |
| VITANA Instantná polievka francúzska | 15 g | 35697 | 106 bal. |
| VITANA Instantná polievka cesnaška | 17 g | 35696 | 99 bal. |
| Maggi Instantná polievka slepačia | 12 g | 86881 | 93 bal. |
| VITANA Instantná polievka syrová | 22 g | 35704 | 91 bal. |
| VITANA Tradičná francúzska polievka | 45 g | 35678 | 80 bal. |
| VITANA Tradičná paradajková polievka | 70 g | 35685 | 79 bal. |
| CARPATHIA Original Slepačia polievka | 44 g | 38922 | 791 bal. |
| CARPATHIA Original Hovädzia polievka | 44 g | 38928 | 691 bal. |
| VITANA Tradičná slepačia polievka | 41 g | 35682 | 68 bal. |
| VITANA Instantná polievka hrášková | 27 g | 35698 | 66 bal. |
| Maggi Instantná polievka hríbiková | 22 g | 86886 | 66 bal. |
| Knorr Instantná polievka krémová so šampiňónmi | 45 g | 85024 | 66 bal. |
| VITANA Tradičná šošovicová polievka | 71 g | 35683 | 64 bal. |
| MAGGI 5MIN INST.REZ. ZEL. | 59g | 103066 | 62 bal. |
| VITANA Instantná polievka brokolicová | 21 g | 35695 | 60 bal. |
| Knorr Instantná polievka krémová s kuriatkami | 56 g | 85026 | 54 bal. |
| VITANA Tradičná gulášová polievka | 57 g | 35679 | 53 bal. |
| MAGGI 5MIN INST.REZ. HOV. | 59g | 103065 | 50 bal. |
| VITANA Extra gulášová maďarská polievka | 95 g | 35690 | 50 bal. |
| VITANA Tradičná držková polievka | 53 g | 35677 | 48 bal. |
| VITANA Tradičná jarná polievka | 38 g | 35681 | 45 bal. |
| CARPATHIA Plný hrniec Francúzska polievka | 86 g | 96251 | 45 bal. |
| Maggi Instantná polievka syrová | 19 g | 86880 | 40 bal. |
| Maggi Instantná polievka rajčinová | 23 g | 86889 | 39 bal. |
| Maggi Instantná polievka hrášková | 21 g | 86882 | 35 bal. |
| Vitana Extra knedlíky pečeňové polievka | 55 g | 35693 | 30 bal. |
| VITANA Extra knedlíky krupicové polievka | 52 g | 35691 | 30 bal. |
| Fine Life Rezance s príchuťou sezam kura | 75 g | 99596 | 27 bal. |
| Fine Life Rezance s príchuťou sladké chilli | 75 g | 99594 | 24 bal. |
| CARPATHIA Plný hrniec gulášová polievka | 97 g | 88924 | 19 bal. |
| VITANA Gulášová polievka bez lepku | 60 g | 759619 | 17 bal. |
| Fine Life Rezance s príchuťou teriyaki | 75 g | 99591 | 16 bal. |
| VITANA Rajčinová polievka bez lepku | 76 g | 759624 | 15 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka kuracia 40 x 60 g | 60 g | 72338 | 15 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka kari-kuracia 40 x 60 g | 60 g | 72336 | 14 bal. |
| VISHU Style Instantná polievka zeleninová 40 x 60 g | 60 g | 72340 | 12 bal. |
| Fine Life Hrášková polievka instantná 10 x 19 g | 19 g | 97093 | 11 bal. |
| VITANA Hrachová polievka bez lepku | 74 g | 759622 | 8 bal. |
| Fine Life Kuracia polievka instantná 8 x 20 g | 20 g | 100937 | 7 bal. |
| Fine Life Gulášová polievka instantná 10 x 19 g | 19 g | 97094 | 7 bal. |
| Fine Life Cesnaková polievka instantná 10 x 15 g | 15 g | 97096 | 6 bal. |
| Fine Life Francúzska polievka 6 x 58 g | 58 g | 97071 | 5 bal. |
| Fine Life Hovädzia polievka 6 x 50 g | 50 g | 97063 | 5 bal. |
| Maggi 5 minutes Instantná polievka zeleninová 59 g | 59 g | 96009 | 4 bal. |
| Fine Life Gulášová polievka 6 x 78 g | 78 g | 97084 | 3 bal. |
tags: #Polievky








